SK Žabovřesky B – BC Vysočina
SH Rosnička Brno
Všechny zápasy BC Vysočina na jednom místě: kdo hraje tento týden, jak dopadl ten minulý a co nás čeká dál.
Tento týden
17 zápasů
8 doma9 venku
Stav dat: středa 30. 9. 2026
Venku
SH Rosnička Brno
Domave středu se nehraje
Venku
Gymnázium Hejčín, Olomouc
Domav pátek se nehraje
Venku
SH Blansko
SH Blansko
SH Morenda, Brno
Sportovní hala Kbely, Praha 19
DomaSH ZŠ Školní, Velké Meziříčí
Venku
SH Rosnička Brno
Hala TJ Slavia, Kroměříž
SH Folimanka, Praha 2
DomaHala SMJ Jihlava
Čas zápasu Ženy B ještě není v rozpisu – doplníme ho, jakmile ho potvrdí soutěž.
Stav dat: středa 30. 9. 2026 · Zdroj: ČBF přes aplikaci klubu
Bilance 4 výher a 5 proher
výhra prohranaše skóre prvníprůběžný náskok a ztráta po čtvrtinách
Oba zápasy vyhrál tým U15G.
Do bilance klubu se nepočítají.
Muži, Ženy, U17, U17B, U14, U12 A a U12 B odehráli 14 zápasů, z toho 6 doma. Článek „Výsledkový servis | Víkend 19.–20. 9.“ vyšel 20. 9. 2026.
Stav dat: středa 30. 9. 2026 · Zdroj: ČBF přes aplikaci klubu
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Vlci Žďár | 2 | 2–0 | 198:108 | 4 |
| 2. | BK Sojky Pelhřimov | 2 | 2–0 | 171:111 | 4 |
| 3. | TJ Tesla Pardubice | 2 | 2–0 | 163:107 | 4 |
| 4. | BK Brandýs nad Labem | 2 | 2–0 | 142:127 | 4 |
| 5. | BC Vysočina | 2 | 1–1 | 158:137 | 3 |
| 6. | Sokol Vyšehrad | 2 | 1–1 | 158:137 | 3 |
| 7. | Jižní Supi | 2 | 1–1 | 161:156 | 3 |
| 8. | BVK Holice | 2 | 1–1 | 125:167 | 3 |
| 9. | Sokol Žižkov | 2 | 0–2 | 135:168 | 2 |
| 10. | BK Loko Trutnov | 2 | 0–2 | 123:162 | 2 |
| 11. | Basket Poděbrady | 2 | 0–2 | 151:192 | 2 |
| 12. | TJ Sokol Kbelydalší zápas so 3. 10. | 2 | 0–2 | 80:193 | 2 |
Český pohár se hraje vyřazovacím systémem, tabulku nemá. 1. kolo: st 30. 9. 19:15, SK Žabovřesky B – BC Vysočina.
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak Uherský Broddalší zápas so 10. 10. | 2 | 2–0 | 164:104 | 4 |
| 2. | TESLA Brno B | 2 | 2–0 | 163:107 | 4 |
| 3. | Slovan Černá Pole C | 2 | 2–0 | 161:124 | 4 |
| 4. | Slavia Kroměříž B | 2 | 2–0 | 138:113 | 4 |
| 5. | BBK Blansko | 2 | 2–0 | 142:131 | 4 |
| 6. | Lokomotiva Břeclav | 2 | 0–2 | 131:155 | 2 |
| 7. | Sokol Šlapanice A | 2 | 0–2 | 119:151 | 2 |
| 8. | Jiskra Kyjov A | 2 | 0–2 | 86:147 | 2 |
| 9. | Basket Kohouti | 2 | 0–2 | 112:173 | 2 |
| 10. | BC Vysočina B | 1 | 0–1 | 56:61 | 1 |
| 11. | TJ Znojmo | 1 | 0–1 | 75:81 | 1 |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Frýdek Místek | 2 | 2–0 | 131:104 | 4 |
| 2. | SK UP Olomoucdalší zápas so 3. 10. | 2 | 2–0 | 130:115 | 4 |
| 3. | SK Renocar Podolí | 2 | 1–1 | 145:112 | 3 |
| 4. | K2 Prostějov | 2 | 1–1 | 127:113 | 3 |
| 5. | Basket Valmez | 2 | 1–1 | 131:125 | 3 |
| 6. | Vlčice Žďár | 2 | 1–1 | 122:133 | 3 |
| 7. | BC Vysočina | 2 | 0–2 | 107:129 | 2 |
| 8. | FASTAV Zlín | 2 | 0–2 | 95:157 | 2 |
| bez pořadí | SBŠ Ostrava B | – | – | – | – |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Lanžhotdalší zápas so 3. 10. | 2 | 2–0 | 120:95 | 4 |
| 2. | KP Brno D N | 2 | 1–1 | 112:89 | 3 |
| 3. | Jiskra Kyjov | 2 | 1–1 | 103:104 | 3 |
| 4. | BK Vyškov | 2 | 0–2 | 87:134 | 2 |
| bez pořadí | BK Blansko | – | – | – | – |
| bez pořadí | BC Vysočina B | – | – | – | – |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MS Academy B | 2 | 2–0 | 193:89 | 4 |
| 2. | BBA Brno | 2 | 2–0 | 191:118 | 4 |
| 3. | SK UP BCM Olomoucko | 2 | 1–1 | 176:141 | 3 |
| 4. | BK Snakes Ostrava | 2 | 1–1 | 135:147 | 3 |
| 5. | BCM Orli Olomoucko | 2 | 1–1 | 158:193 | 3 |
| 6. | SK Brno Žabovřeskydalší zápas so 10. 10. | 2 | 1–1 | 119:158 | 3 |
| 7. | Jiskra Kyjov | 2 | 0–2 | 117:170 | 2 |
| 8. | BC Vysočina | 2 | 0–2 | 143:216 | 2 |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Vysočina | 2 | 2–0 | 159:109 | 4 |
| 2. | Vlci Žďár | 2 | 2–0 | 152:106 | 4 |
| 3. | BA Sparta Praha | 2 | 2–0 | 149:127 | 4 |
| 4. | Slavia Tygři Praha B | 2 | 1–1 | 178:141 | 3 |
| 5. | BBA Brno Bdalší zápas so 3. 10. | 2 | 1–1 | 147:147 | 3 |
| 6. | Basket Poděbrady | 2 | 0–2 | 114:137 | 2 |
| 7. | SK Žabovřesky | 2 | 0–2 | 121:180 | 2 |
| 8. | Tesla Pardubice | 2 | 0–2 | 101:174 | 2 |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBA Skokani Brno | 2 | 2–0 | 180:128 | 4 |
| 2. | Inmedias Basketbal Mikulov | 2 | 2–0 | 139:125 | 4 |
| 3. | Basketbal Dubňany A | 2 | 1–1 | 136:102 | 3 |
| 4. | SKB Tišnov | 2 | 1–1 | 102:136 | 3 |
| 5. | TJ Znojmo | 2 | 0–2 | 125:139 | 2 |
| 6. | BC Vysočina B | 2 | 0–2 | 128:180 | 2 |
| bez pořadí | BBK Blanskodalší zápas so 3. 10. | – | – | – | – |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Třebíč | 2 | 1–1 | 156:124 | 3 |
| 2. | BK Velké Meziříčídalší zápas so 10. 10. | 2 | 1–1 | 124:156 | 3 |
| bez pořadí | BC Vysočina | – | – | – | – |
| bez pořadí | SKB Tišnov | – | – | – | – |
| bez pořadí | TJ Jiskra Humpolec | – | – | – | – |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Vysočina VM | 2 | 2–0 | 265:34 | 4 |
| 2. | Žabiny Brno B | 2 | 2–0 | 192:40 | 4 |
| 3. | BK Blansko | 2 | 2–0 | 180:44 | 4 |
| 4. | Babické lišky | 2 | 0–2 | 44:180 | 2 |
| 5. | SKB Tišnovdalší zápas so 10. 10. | 2 | 0–2 | 40:192 | 2 |
| 6. | Sokol Podolí | 2 | 0–2 | 34:265 | 2 |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK UP-BCM Olomoucdalší zápas pá 2. 10. | 4 | 3–1 | 341:222 | 7 |
| 2. | BBA Tygři Brno | 3 | 3–0 | 193:133 | 6 |
| 3. | BC Vysočina | 4 | 2–2 | 287:271 | 6 |
| 4. | TJ Slavia Kroměříž | 4 | 2–2 | 222:239 | 6 |
| 5. | BBA Skokani Brno | 3 | 2–1 | 222:179 | 5 |
| 6. | SKB FASTAV Zlín | 3 | 0–3 | 168:263 | 3 |
| 7. | Jiskra Kyjov | 3 | 0–3 | 149:275 | 3 |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBA Tygři Brno | 2 | 2–0 | 171:46 | 4 |
| 2. | BBA Skokani Brno Adalší zápas ne 11. 10. | 2 | 2–0 | 159:70 | 4 |
| 3. | TJ Sokol Moravská Nová Ves | 2 | 2–0 | 151:75 | 4 |
| 4. | BASKET Brno | 2 | 2–0 | 152:89 | 4 |
| 5. | BK Vyškov | 2 | 2–0 | 102:76 | 4 |
| 6. | Jiskra Kyjov | 2 | 1–1 | 127:89 | 3 |
| 7. | BC Vysočina | 2 | 1–1 | 101:91 | 3 |
| 8. | BBA Skokani Brno B | 2 | 1–1 | 103:100 | 3 |
| 9. | TJ Jiskra Humpolec | 2 | 1–1 | 87:89 | 3 |
| 10. | TJ Třebíč | 2 | 0–2 | 72:96 | 2 |
| 11. | SK Renocar Podolí | 2 | 0–2 | 89:152 | 2 |
| 12. | Sokol Židlochovice | 2 | 0–2 | 74:153 | 2 |
| 13. | TJ Spartak Uherský Brod | 2 | 0–2 | 47:174 | 2 |
| 14. | HB Vlcidalší zápas ne 11. 10. | 2 | 0–2 | 25:160 | 2 |
| bez pořadí | Basketbal Dubňany | – | – | – | – |
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žabiny Brno A | 2 | 2–0 | 173:60 | 4 |
| 2. | Žabiny Brno B | 2 | 2–0 | 152:50 | 4 |
| 3. | OSK Olomoucdalší zápas so 10. 10. | 2 | 2–0 | 113:40 | 4 |
| 4. | Vlčice Žďár | 2 | 1–1 | 104:85 | 3 |
| 5. | BK Blansko | 2 | 0–2 | 40:113 | 2 |
| 6. | SKB Tišnovdalší zápas so 10. 10. | 2 | 0–2 | 60:173 | 2 |
| 7. | KP Brno N | 2 | 0–2 | 46:167 | 2 |
| bez pořadí | SK K2 Prostějov | – | – | – | – |
| bez pořadí | Spartak Uher.Brod | – | – | – | – |
Začíná so 14. 11. STAREZ ARÉNA VODOVA hala 3, Brno
Tabulka se ukáže po prvním odehraném zápase.
Hráčky U13G hrají za Vlčice Žďár, v soutěži U13G MČR za Vlčice Vysočina. Pořadí a výsledky patří družstvům Vlčic – z dat ČBF nepoznáme, ve kterých zápasech hrály naše hráčky. Do bilance klubu se nepočítají.
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BASKET Brno | 2 | 2–0 | 179:55 | 4 |
| 2. | BBA Skokani Brno A | 2 | 2–0 | 165:43 | 4 |
| 3. | SK Renocar Podolí | 2 | 2–0 | 147:67 | 4 |
| 4. | TJ Sokol Šlapanice | 2 | 2–0 | 156:84 | 4 |
| 5. | Žabiny Brno | 2 | 2–0 | 115:58 | 4 |
| 6. | BK Vyškovdalší zápas ne 4. 10. | 2 | 2–0 | 75:51 | 4 |
| 7. | Jiskra Kyjov | 2 | 1–1 | 160:67 | 3 |
| 8. | Basket UH | 2 | 1–1 | 148:125 | 3 |
| 9. | BC Vysočina A | 2 | 1–1 | 114:101 | 3 |
| 10. | BBA Tygři Brnodalší zápas so 3. 10. | 2 | 1–1 | 106:97 | 3 |
| 11. | KP Brno N | 2 | 1–1 | 85:106 | 3 |
| 12. | Vlčata Žďár | 2 | 1–1 | 88:110 | 3 |
| 13. | Basket Moravská | 2 | 1–1 | 125:148 | 3 |
| 14. | BC Vysočina B | 2 | 1–1 | 101:126 | 3 |
| 15. | TJ Třebíčdalší zápas so 3. 10. | 2 | 1–1 | 94:140 | 3 |
| 16. | BBA Skokani Brno B | 2 | 0–2 | 51:75 | 2 |
| 17. | BK Sojky Pelhřimov | 2 | 0–2 | 90:124 | 2 |
| 18. | OSK Olomouc | 2 | 0–2 | 79:115 | 2 |
| 19. | Jiskra Kyjov G | 2 | 0–2 | 90:137 | 2 |
| 20. | DDM Slavkov u Brna | 2 | 0–2 | 55:179 | 2 |
| 21. | SKB Tišnov | 2 | 0–2 | 34:249 | 2 |
Začíná so 7. 11. SH Morenda, Brno
Tabulka se ukáže po prvním odehraném zápase.
| Pořadí | Tým | Z | V–P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBK Blansko | 2 | 2–0 | 202:22 | 4 |
| 2. | Jiskra Kyjov A | 2 | 2–0 | 174:28 | 4 |
| 3. | BASKET Brno | 2 | 2–0 | 177:70 | 4 |
| 4. | Vlčata Žďár Bíládalší zápas so 10. 10. | 2 | 2–0 | 152:73 | 4 |
| 5. | BASKET Brno N | 2 | 2–0 | 139:85 | 4 |
| 6. | BC Vysočina | 2 | 1–1 | 127:109 | 3 |
| 7. | SK Renocar Podolí | 2 | 1–1 | 102:95 | 3 |
| 8. | BBA Skokani Brno B | 2 | 1–1 | 55:112 | 3 |
| 9. | BBA Tygři Brnodalší zápas so 10. 10. | 2 | 1–1 | 67:129 | 3 |
| 10. | BK Spartak Uherský Brod | 2 | 0–2 | 75:136 | 2 |
| 11. | Basket UH | 2 | 0–2 | 45:129 | 2 |
| 12. | BBA Skokani Brno A | 2 | 0–2 | 43:140 | 2 |
| 13. | Vlčata Žďár Modrá | 2 | 0–2 | 70:177 | 2 |
| 14. | Jiskra Kyjov B | 2 | 0–2 | 33:156 | 2 |
| bez pořadí | Basketbal Dubňany | – | – | – | – |
| bez pořadí | SK K2 Prostějov | – | – | – | – |
| bez pořadí | Sokol Lanžhot | – | – | – | – |
Začíná so 14. 11. Hala SMJ Jihlava
Tabulka se ukáže po prvním odehraném zápase.
výhra prohra poslední zápasy v soutěži, nejnovější vpravo
V–P = výhry a prohry. Z = odehrané zápasy. Za výhru jsou 2 body, za prohru 1 bod. Kdo ještě nehrál, nemá pořadí (–). Názvy soutěží a skupin přebíráme z ČBF.
Každý kruh je jeden víkend. Plocha kruhu odpovídá počtu zápasů.
Kalendář si do telefonu přidáte jednou a změny času nebo haly se v něm objeví samy.
Odkaz zkopírujte a v Google Kalendáři ho vložte do „Přidat kalendář“ → „Z adresy URL“.
Nebo celý klub – všechny zápasy všech týmů.
Telefon se jednou zeptá, stačí souhlasit.
Nový čas nebo hala se v kalendáři objeví bez dalšího klikání.
Kalendář · U17B